| Alonso | Ferrari | 1 | 11,599 | szerda | |
| Massa | Ferrari | 1 | 11,722 | kedd | |
| Kobayashi | Sauber | 1 | 12,056 | kedd | |
| de la Rosa | Sauber | 1 | 12,438 | szerda | |
| Schumacher | Mercedes | 1 | 12,438 | szerda | |
| Hamilton | McLaren | 1 | 12,491 | kedd | |
| Alguersuari | Torro Rosso | 1 | 12,576 | szerda | |
| Rosberg | Mercedes | 1 | 12,899 | kedd | |
| Barrichello | Wiiliams | 1 | 13,377 | kedd | |
| Button | McLaren | 1 | 13,498 | szerda | |
| Kubica | Renault | 1 | 13,659 | kedd | |
| Hülkenberg | Wiiliams | 1 | 13,669 | szerda | |
| Paffett | McLaren | 1 | 13,846 | hétfő | |
| Petrov | Renault | 1 | 14,009 | szerda | |
| Buemi | Torro Rosso | 1 | 14,762 | hétfő |
2010. február 4., csütörtök
Első edzés
Véget ért az első 3 napos teszt. Íme az összesített eredmények:
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
1 megjegyzés:
Ha már Nincs Taku akkor GO KOBAYASI!!! Eddig jól nyomja! :)
Megjegyzés küldése