| Alonso | Ferrari | 1 | 11,599 | szerda | |
| Massa | Ferrari | 1 | 11,722 | kedd | |
| Kobayashi | Sauber | 1 | 12,056 | kedd | |
| de la Rosa | Sauber | 1 | 12,438 | szerda | |
| Schumacher | Mercedes | 1 | 12,438 | szerda | |
| Hamilton | McLaren | 1 | 12,491 | kedd | |
| Alguersuari | Torro Rosso | 1 | 12,576 | szerda | |
| Rosberg | Mercedes | 1 | 12,899 | kedd | |
| Barrichello | Wiiliams | 1 | 13,377 | kedd | |
| Button | McLaren | 1 | 13,498 | szerda | |
| Kubica | Renault | 1 | 13,659 | kedd | |
| Hülkenberg | Wiiliams | 1 | 13,669 | szerda | |
| Paffett | McLaren | 1 | 13,846 | hétfő | |
| Petrov | Renault | 1 | 14,009 | szerda | |
| Buemi | Torro Rosso | 1 | 14,762 | hétfő |
2010. február 4., csütörtök
Első edzés
Véget ért az első 3 napos teszt. Íme az összesített eredmények:
2010. február 2., kedd
Savanyú a szőlő
Barrichello szerint Rosbergnek menekülnie kéne a Mercedes csapattól, mert Schumacher mellett csak másodhegedűs lehet. Sajnálom szegény Rubenst. Jó pilóta, de minden csapatában volt valaki, aki jobb volt nála. Főleg Schumacher és Button volt nála jobb. Kíváncsi vagyok Rubens idén mit csinál majd a csapattársával. Alapvetően igaza van. Schumit nem lehet legyőzni.
2010. február 1., hétfő
Kezdődik!
Na végre. Elindult a szezon. Ma volt az 1. teszt. Tudom, a tesztek eredménye még nem jelent semmit, mert a csapatok az 1. futamig próbálják titkolni a valós tudásukat. Taktikáznak és taktikában Ross Brown a király. Nem lehet tudni melyik csapat mennyi üzemanyaggal megy, milyen gumit használnak. Ma Massa nyert és de la Rosa lett a 2. Nem hinném, hogy a Sauber jobb lenne, mint a Mercedes vagy a McLaren. Az viszont tény, hogy Schumi simán megverte a csapattársát. Emlékeztetőül a köridők, hogy lehessen mihez hasonlítani a későbbi időket.
1. Massa Ferrari (B) 1:12.574 102
2. de la Rosa BMW Sauber-Ferrari (B) 1:12.784 74
3. M.Schumacher Mercedes GP (B) 1:12.947 40
4. Rosberg Mercedes GP (B) 1:13.543 39
5. Paffett McLaren-Mercedes (B) 1:13.846 86
6. Barrichello Williams-Cosworth (B) 1:14.449 75
7. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:14.762 18
8. Kubica Renault (B) 1:15.000 69
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)